
BRB系列交叉滾子軸承是交叉滾子軸承的基礎型,它的內環和外環的尺寸被小型化,結構上外環為分割型,內環為整體式,適用于對內環的高精度要求。BRB系列交叉滾子軸承可多方向承載,操作和安裝方便,適用于工業機器人的鉸接旋轉、加工中心、精密旋轉工作臺、醫療機械、計算器、集成電路制造裝置等。
BRB系列交叉滾子軸承的優勢特點
1、旋轉精度更高,BRB系列交叉滾子軸承的滾子呈90°相互垂直交叉排列,并用隔離塊、間隔保持器等滾子隔開,以避免滾子的傾斜和相互摩擦,這款軸承是外環分割,內環整體的結構,因此其外環的間隙是可以隨時調整的,這樣有助于提高軸承的旋轉精度。
2、操作方便,安裝簡單,BRB系列交叉滾子軸承的外圈上設有安裝孔,可以用螺釘或鉚釘直接安裝。
3、可承受更大的軸向載荷、徑向載荷和傾覆力矩,BRB系列交叉滾子軸承特有的結構特點,能使滾子與軸承的多個滾道接觸,軸承的承載力更好,剛性更大,因此,能夠承受更大的軸向載荷、徑向載荷和傾覆力矩。
4、設計精巧,可節省安裝空間,BRB系列交叉滾子軸承的內外環在尺寸設計上更為精巧,尺寸小到可接近極限,同時軸承也保留了良好的高剛性,這款軸承在工業機器人制造、機械加工中心的旋轉工作臺等領域用的非常多。
5、極限轉速更高,BRB系列交叉滾子軸承由于使用了隔離塊,避免了滾子間的相互摩擦,這使得軸承的轉速得到了更大的發揮,極限速度也隨之提高。
6、BRB系列交叉滾子軸承轉動慣量低,啟動扭矩低,易于控制角分度。
7、軸承游隙更合理,滾子運轉精度更高。
8、BRB系列交叉滾子軸承有密封裝置和注油孔,方便補充潤滑油、潤滑脂。
BRB系列交叉滾子軸承型號參數表
軸徑
shaft
diameter
(mm)
|
型號
Model
number
|
主要尺寸Main dimensions (mm) |
靠肩尺寸
Shoulder height
|
基本額定負荷(徑向)
Basic load rating(radial)
|
重量
weight
|
|||||||
內徑
lnrerring
(mm)
|
外徑
outeri
(mm)
|
滾子節圓直徑
dp
|
寬度
B B1
|
油孔
reasing
hole
|
倒角
r(min)
|
ds
(mm)
|
Dh
(mm)
|
C
kN
|
Co
kN
|
Kg | ||
30 | BRB3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
35 | BRB3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
40 | BRB4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
45 | BRB4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
50 | BRB5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 1.5 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
60 | BRB6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 1.5 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
70 | BRB7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
80 | BRB8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
90 | BRB9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
100 | BRB10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
BRB10020 | 150 | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
110 | BRB11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
BRB11015 | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
BRB11020 | 160 | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 | ||
120 | BRB12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
BRB12025 | 180 | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
130 | BRB13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
BRB13025 | 190 | 158 | 25 | 2 | 1 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
140 | BRB14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
BRB14025 | 200 | 168 | 25 | 2 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
150 | BRB15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 1.5 | 2 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
BRB15025 | 210 | 178 | 25 | 2 | 1 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
BRB15030 | 230 | 188 | 30 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | ||
160 | BRB16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
170 | BRB17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
180 | BRB18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
190 | BRB19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 2 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
200 | BRB20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
BRB20030 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
BRB20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
220 | BRB22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
240 | BRB24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
250 | BRB25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2 | 3 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
BRB25030 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
BRB25040 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
300 | BRB30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 2 | 3 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
BRB30035 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
BRB30040 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
350 | BRB35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 1.5 | 3.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
400 | BRB40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
BRB40040 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 1.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
450 | BRB45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
500 | BRB50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
BRB50040 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
BRB50050 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | ||
600 | BRB60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
700 | BRB70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 4 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
800 | BRB80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 5 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
900 | BRB90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
1000 | BRB1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
1250 | BRB1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 6 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
BRB型交叉滾子軸承內環旋轉精度
軸承內徑尺寸
lnner diameter (d) (mm)
|
內環公差 Tolerance of the inner ring | ||||||
徑向跳動 Radial runout | 軸向跳動 Axial runout | ||||||
以上
Above
|
以下
Orless
|
P5級 | P4級 | P2級 | P5級 | P4級 | P2級 |
18 | 30 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 |
30 | 50 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 2.5 |
50 | 80 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 2.5 |
80 | 120 | 6 | 5 | 2.5 | 6 | 5 | 2.5 |
120 | 150 | 8 | 6 | 2.5 | 8 | 6 | 2.5 |
150 | 180 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 |
180 | 250 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 |
250 | 315 | 13 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 |
315 | 400 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 |
400 | 500 | 18 | 14 | 10 | 18 | 14 | 10 |
500 | 630 | 20 | 16 | 12 | 20 | 16 | 12 |
630 | 800 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
800 | 100o | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 |
1000 | 1250 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 |
BRB系列交叉滾子軸承安裝注意事項
1.安裝前準備仔細檢查各個部件的質量,表面仔細清除毛刺,鑄件未加工表面必須除凈型砂;然后用煤油或汽油再次清洗,并良好的進行潤滑,干燥后使用
2.安裝時
避免損傷軸承,不得用工具直接敲擊,將套圈端面的圓周上施加均等的壓力,將套圈壓入。
3.安裝后
先用于旋轉軸或軸承箱,若無異常,便以動力進行無負荷、低速運轉,然后視運轉情況逐步提高旋轉速度及負荷,并檢測噪音、振動及溫升,發現異常,應停止運轉并檢查,運轉試驗正常后方可使用。
BRB系列交叉滾子軸承游隙的測量方法
●徑向游隙的測量方法可以分為感覺法、測量法。
1、感覺法
感覺法,即通過眼看、手摸等方法進行測量:
(1)我們用手轉動軸承時,軸承的運行應當順暢平穩,沒有卡頓的情況。
(2)交叉滾子軸承存在徑向游隙時,即便只有0.01mm,軸承上面的點也會在軸承外圈晃動的時候,產生0.10-0.15mm的徑向位移。
2、測量法
使用千分表等測量工具進行檢查,測量之前,需要先把千分表歸零,然后頂起交叉滾子軸承的外環,軸承的徑向游隙會在千分表上體現出具體數值。
●軸向游隙的的測量方法跟徑向游隙的類似,也是分為感覺法和測量法
1、感覺法
在軸承的軸端外露的時候,我們可以直接用手指來測量軸承的軸向游隙,這個方法主要是檢查軸承的轉動是否正常、靈活。
2、測量法
用千分表檢查軸承的軸向游隙時,我們需要用撬杠將軸移動到兩端的極限位置,此時,千分表上兩者之間讀數的差值,就是軸承的徑向游隙。注意,在使用撬杠輔助測量時,不能太過用力,否則會影響到測量的準確度。
- 上一篇:BRE系列交叉滾子軸承
- 下一篇:暫無記錄