產品分類

BCRB/BRBC系列交叉滾子軸承構造是外環是分割型,內環是一體設計,不帶保持架滿裝滾子軸承,適合于要求內環旋轉精度高的部位。
BCRB/BRBC系列交叉滾子軸承型號參數表
軸徑
Shaf
diameter
(mm)
|
型號
Model number
|
主要尺寸Main dimensions(mm) |
安裝尺寸
Mounting
dimensions(mm)
|
CRBC | CRB |
重量
Weight
|
|||||||
帶保持架
With cage
|
滿裝滾子
Full
Complement
|
內徑
lnner
ring d
|
外徑
Outer
diameter
D
|
寬度
width B
|
倒角
Chamfer
r(min)
|
ds | Dh |
額定動載荷
dynamic
load rating
C(KN)
|
額定靜載荷
static
load rating
Co(KN)
|
額定動載荷
dynamic
load rating
C(KN)
|
額定靜載荷
static
load rating
Co(KN)
|
Kg | |
40 | BRBC4010 | BCRB 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
50 | BRBC 5013 | BCRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
60 | BRBC6013 | BCRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
70 | BRBC7013 | BCRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 17 | 25.5 | 0.38 |
80 | BRBC8016 | BCRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
90 | BRBC9016 | BCRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
100 | BRBC10020 | BCRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
110 | BRBC11020 | BCRB11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
120 | BRBC 12025 | BCRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
130 | BRBC13025 | BCRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 61 | 99.8 | 2.82 |
140 | BRBC14025 | BCRB14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 64.1 | 108 | 2.96 |
150 | BRBC15025 | BCRB15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 65 | 113 | 3.16 |
BRBC15030 | BCRB15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 85.9 | 144 | 5.3 | |
200 | BRBC20025 | BCRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 75.3 | 148 | 4 |
BRBC20030 | BCRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 133 | 234 | 6.7 | |
BRBC20035 | BCRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 168 | 282 | 9.58 | |
250 | BRBC25025 | BCRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 83.9 | 183 | 4.97 |
BRBC 25030 | BCRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 146 | 283 | 8.1 | |
BRBC 25040 | BCRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 215 | 382 | 14.8 | |
300 | BRBC 30025 | BCRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 91.9 | 217 | 5.88 |
BRBC 30035 | BCRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 205 | 408 | 13.4 | |
BRBC 30040 | BCRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 235 | 451 | 17.2 | |
400 | BRBC 40035 | BCRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 165 | 400 | 14.5 |
BRBC 40040 | BCRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 270 | 590 | 23.5 | |
BRBC 40070 | BCRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 576 | 1060 | 72.4 | |
500 | BRBC 50040 | BCRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 259 | 648 | 26 |
BRBC 50050 | BCRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 306 | 747 | 41.7 | |
BRBC50070 | BCRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 653 | 1330 | 86.1 | |
600 | BRBC60040 | BCRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 287 | 774 | 30.6 |
BRBC60070 | BCRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 700 | 1540 | 102 | |
BRBC600120 | BCRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 1490 | 2800 | 274 | |
700 | BRBC 70045 | BCRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 301 | 917 | 46.5 |
BRBC 70070 | BCRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 766 | 1810 | 115 | |
BRBC700150 | BCRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 1980 | 3820 | 478 | |
800 | BRBC 80070 | BCRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 513 | 1440 | 109 |
BRBC80010d | BCRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 1140 | 2640 | 247 |
交叉滾子軸承尺寸公差標準
軸承內徑的容許尺寸公差
Dimensi0nal Tolerance of the Bearing Inner Diameter
|
|||||||||
軸承內徑尺寸
lnner
diameter (d)
(mm)
|
公差Tolerance of dm | ||||||||
P0級 | P6級 | P5級 | P4/P2級 | ||||||
以上
Above
|
以下
less
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 |
30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 |
50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | -9 | 0 | -7 |
80 | 120 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -8 |
120 | 150 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | 10 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -22 | 0 | -15 | 0 | -12 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -15 |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | -23 | 0 | 18 |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -20 |
500 | 630 | 0 | 50 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | 25 |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | -30 |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | -40 | 0 | -35 |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -60 | 0 | -50 | 0 | -45 |
軸承外徑的容許尺寸公差
Dimensional Tolerance of the Bearing outer Diameter
|
|||||||||
軸承外徑尺寸
lnner
diameter(D)
(mm)
|
公差Tolerance of dm | ||||||||
P0級 | P6級 | P5級 | P4/P2級 | ||||||
以上
Above
|
以下
less
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
18 | 30 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -6 |
30 | 50 | 0 | -13 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 |
50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -8 |
80 | 120 | 0 | -18 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -9 |
120 | 150 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 |
150 | 180 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -11 |
180 | 250 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 |
250 | 315 | 0 | -40 | 0 | -28 | 0 | -20 | 0 | -15 |
315 | 400 | 0 | -45 | 0 | -33 | 0 | -23 | 0 | 18 |
400 | 500 | 0 | -50 | 0 | -38 | 0 | -28 | 0 | -20 |
500 | 630 | 0 | -75 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | 25 |
630 | 800 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | -40 | 0 | -30 |
800 | 1000 | 0 | -125 | 0 | -60 | 0 | -50 | 0 | -35 |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -70 | 0 | -60 | 0 | -45 |
單位:微米 Unit:μm
注1)BRA、BRB、BRE和BRU型的標準內外徑尺寸精度為O級,若需要比0級更高的精度,請向BYC博盈軸承咨詢。注2)dm表示軸承內徑2點測量得到的最大直徑和最小直徑的算術平均值。Dm表示軸承外徑2點測量得到的最大直徑和最小直徑的算術平均值。
注3)表中軸承內徑或外徑的精度等級無數值表示的型號,低精度級也適用最高數值。
BCRB/BRBC系列交叉滾子軸承的安裝注意事項
1、必須在干燥、清潔的環境中進行。在裝配之前,必須對各個零件的工藝進行認真的檢驗。所有的接合面都要仔細清潔和去除毛刺。
2、在安裝之前,要用汽油或煤油進行清潔,干燥后再使用,并確保潤滑。
3、在安裝過程中,應均勻地在套管的端部周圍施加均勻的壓力,使套管壓緊。
4、在過盈量較小的情況下,可在常溫下用套筒壓住軸承套圈端面,用鎯頭敲打套筒,通過套筒將套圈均衡地壓入。壓入時,應保證外圈端面與外殼臺肩端面,內圈端面與軸臺肩端面壓緊,不允許有間隙,若大批量安裝,可采用液壓機。
5、在過盈量大的情況下,可以選擇油浴或感應器加熱的方式進行安裝,其加熱溫度在80~100攝氏度之間,不能高于120攝氏度。同時,采用螺母或其他合適的方式來固定軸承,避免軸承在冷卻后的寬度方向上發生收縮,從而在軸套和軸肩之間形成一個空隙。
6、安裝完畢后要進行轉動測試,先對轉軸或支座進行轉動,如果沒有異常,則啟動無負荷低速運轉,再根據運轉狀況逐漸增加轉速和負荷,并檢測噪音、振動和溫升,如有不正?,F象,立即停機并進行檢測。運行測試合格后,才能正常使用。
1、必須在干燥、清潔的環境中進行。在裝配之前,必須對各個零件的工藝進行認真的檢驗。所有的接合面都要仔細清潔和去除毛刺。
2、在安裝之前,要用汽油或煤油進行清潔,干燥后再使用,并確保潤滑。
3、在安裝過程中,應均勻地在套管的端部周圍施加均勻的壓力,使套管壓緊。
4、在過盈量較小的情況下,可在常溫下用套筒壓住軸承套圈端面,用鎯頭敲打套筒,通過套筒將套圈均衡地壓入。壓入時,應保證外圈端面與外殼臺肩端面,內圈端面與軸臺肩端面壓緊,不允許有間隙,若大批量安裝,可采用液壓機。
5、在過盈量大的情況下,可以選擇油浴或感應器加熱的方式進行安裝,其加熱溫度在80~100攝氏度之間,不能高于120攝氏度。同時,采用螺母或其他合適的方式來固定軸承,避免軸承在冷卻后的寬度方向上發生收縮,從而在軸套和軸肩之間形成一個空隙。
6、安裝完畢后要進行轉動測試,先對轉軸或支座進行轉動,如果沒有異常,則啟動無負荷低速運轉,再根據運轉狀況逐漸增加轉速和負荷,并檢測噪音、振動和溫升,如有不正?,F象,立即停機并進行檢測。運行測試合格后,才能正常使用。
BCRB/BRBC系列交叉滾子軸承預緊的目的
1、提高軸承旋轉精度
BCRB、BRBC系列交叉滾子軸承預緊之后,可以消除內部游隙,讓預載荷均勻分布到每個滾動體上,從多個方向支撐著套圈,從而提高軸承的旋轉精度,能夠正確定位軸在軸向和徑向的位置。
2、提高軸承剛度
滾道與滾動體中軸承的接觸屬于彈性接觸,滾動體具備了類似彈簧的彈性。存在游隙的軸承,一般只有幾個滾動體在支撐著受到的負載,軸承預緊后,將會使各個方向都有彈性支撐,并且存在一定的預壓量,能夠承受負載的滾動體更多,從而提高軸承的剛度。
3、提高軸承的壽命
經過預緊后的BCRB、BRBC系列交叉滾子軸承,承受負載的滾動體數量增多,同時,由于均勻的把受到的載荷分布到每個滾動體上,因此每個滾動體受到的載荷就會減少,從而提高軸承的使用時長。
4、提高軸承的阻尼、降低噪聲
預緊后,可以建立穩定的油膜在軸承滾動體與滾道之間,這樣就提高了滾動體與滾道間的阻尼,提高了軸承支撐結構的彈性,軸承運轉的噪音更小。
5、改善軸承的動態性能
對于高速旋轉的軸承,如果要預防鋼球發生陀螺旋轉,防止鋼球的公轉打滑,控制鋼球的自旋滑動,一定的預緊是必要的。
6、彌補軸承運行中的磨損
軸承在運轉的時候,由于長久運轉導致的磨損,會增加軸承的游隙,這個時候,我們可以通過預緊來彌補。
- 上一篇:BRA系列交叉圓柱滾子軸承
- 下一篇:BBH系列交叉圓柱滾子軸承